粗大ごみ処理手数料の目安
粗大ごみ収集を利用するには、有料な場合が殆どです
また、自己搬入で粗大ごみを処理出来る自治体もあり、
岡山市のように、自己搬入した場合は無料というケースもあります
料金は各自治体、目安となっている事が多く、材質や大きさなどによって変動することがあります。
同品目で素材、サイズなどで処理手数料が異なる場合は最も高い料金で記載しています。
表中で「−」の料金や扱いについては、各自治体にお問い合わせ下さい。
実際に処理を依頼する場合には、各自治体に最新の料金の確認、所定の手続きを行ってください。
電気製品での粗大ごみ処理手数料の目安
| 電子レンジ | 扇風機 | 掃除機 | |
| 東京都 | 200円 | 200円 | 200円 |
| 横浜市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 大阪市 | 400円 | 200円 | 200円 |
| 川崎市 | − | 500円 | 200円 |
| 名古屋 | 1,000円 | 250円 | 250円 |
| 岡山市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 札幌市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 福岡市 | 500円 | 300円 | 300円 |
家具、寝具類での粗大ごみ処理手数料の目安
| テーブル | 布団 | 最高値※1 | |
| 東京都 | 800円 | 200円 | 1,900円 |
| 横浜市 | 1,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 大阪市 | 1,000円 | 200円 | 1,000円 |
| 川崎市 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
| 名古屋 | 1,000円 | 250円 | 1,500円 |
| 岡山市 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 |
| 札幌市 | 500円 | 200円 | 1,800円 |
| 福岡市 | 500円 | 300円 | 1,000円 |
※1 家具、寝具類で最も高値の品目での処理手数料です。品目については各自治体で異なります。
布団は複数枚を1回分の手数料としている自治体もあります
楽器、趣味用品での粗大ごみ処理手数料の目安
| オルガン | スキー用品 | ゴルフ用品 | |
| 東京都 | 1,400円 | 200円 | 200円 |
| 横浜市 | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 大阪市 | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 川崎市 | − | 500円 | 500円 |
| 名古屋 | 1,500円 | 250円 | 500円 |
| 岡山市 | 1,500円 | 200円 | 200円 |
| 札幌市 | 1,300円 | 200円 | 200円 |
| 福岡市 | 1,000円 | 300円 | 500円 |
その他の品目での粗大ごみ処理手数料の目安
| 水槽 | 物干し竿 | スーツケース | |
| 東京都 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 横浜市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 大阪市 | 400円 | 200円 | 200円 |
| 川崎市 | − | 500円 | 500円 |
| 名古屋 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 岡山市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 札幌市 | 500円 | 200円 | 200円 |
| 福岡市 | 300円 | 300円 | 300円 |
